Produktdetails:
|
Name: | Front Wheel Hub Oil Seal | Material: | NBR oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Applition: | Foton Aumark | Temperatur: | -40℃-+150℃ |
Farbe: | Brown oder besonders angefertigt | Paket: | Innerer Bag+outer-Kasten |
Struktur: | TC | Garantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | FKM-materieller Gummio-ringe Kasten,Verstopfender Ring Assembly-O-Ringe Kasten,FKMM-Gummio-ring Ausrüstung |
LKW-Öldichtungs-Name:
Hochdruck-LKW-Öldichtungsgebrauch Foton Aumark für Front Wheel Hub 70.8x90.3x8
LKW-Öldichtungs-Beschreibung:
Produktname: | LKW-Öldichtung |
LKW-Modell | Foton Aumark |
Farbe: | Brown oder als Ihr Antrag |
Setzen Sie für | Front Wheel Hub Oil Seal |
Markenname: | TBT oder für Sie besonders anfertigen |
Ursprungsort: | Hebei, China |
Art: | TC |
Größe: | ID70.8mm OD90.3mm H8mm |
Material: | NBR oder hängt von der Untersuchung ab |
Medium: | Öl, Wasser und Staub |
Farbe | Schwärzen Sie oder hängt von der Untersuchung ab |
Bescheinigung |
IATF16949: 2016 ISO9001: 2008 Sgs-Qualitäts-Prüfung |
Unterschiedliche Art von Öldichtungen | ||||
Art | Material | Lippe | Frühling | Eigenschaft |
TC | NBR U. FKM | Doppelte Lippen | Einzeln | Metall Coverd Gummi |
TB | NBR | Doppelte Lippen | Einzeln | Metallkasten |
TA | NBR | Doppelte Lippen | Einzeln | Metallkasten |
Sc | NBR U. FKM | Einzeln | Einzeln | Doppeltes Metall Shell |
SB | NBR | Einzeln | Einzeln | Metallkasten |
SA | NBR | Einzeln | Einzeln | Doppeltes Metall Shell |
DC | NBR | Doppelte Lippen | Doppeltes | Doppelte Frühlinge |
vc | NBR U. FKM | Einzeln | Ohne | Metall Coverd Gummi |
VB | NBR | Einzeln | Ohne | Metallkasten |
Tcv | NBR | Doppelte Lippen | Einzeln | Hochdruck |
TCN | NBR | Doppelte Lippen | Einzeln | Hochdruck |
PTFE | PTFE | Einzelne u. doppelte Lippen | Ohne | Edelstahl |
HTCL | NBR U. FKM | Doppelte Lippen | Einzeln | Innerer Faden L |
HTCR | NBR U. FKM | Doppelte Lippen | einzeln | Innerer Faden R |
Spezies |
Öl Widerstand |
Wetter Widerstand |
Abnutzung Widerstand |
Das niedrigste Temperatur |
Das höchste Temperatur |
Eigenschaften |
FKM | optimal | optimal | optimal | -40 | 250 | Es hat ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, Ölwiderstand und Chemikalienbeständigkeit und ist der gut ausgewogenste Gummi für Öldichtung. |
VMQ | gut | optimal | gut | -60 | 225 | Es hat ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, Kaltwiderstand und Wetterbeständigkeit. |
ACM | optimal | optimal | optimal | -35 | 150 | Die Hitzebeständigkeit ist besser, als Nitrilbutadiengummi, es ausgezeichneten Ölwiderstand zum Verbrennungsmotor, zum Getriebeöl, zum Drehmomentwandleröl, zu etc. hat. |
AEM | gut | optimal | optimal | -40 | 175 | Es hat guten Ölwiderstand und Hitzebeständigkeit, den besser als Acrylgummi, etwas schlechter als Kieselgel, aber gute Wetterbeständigkeit. |
HNBR | optimal | gut | optimal | -40 | 150 | Hitzebeständigkeit, Ölwiderstand, bessere Wetterbeständigkeit als Nitrilbutadiengummi. |
NBR | optimal | gut | optimal | -40 | 125 | Mineralöl-, gute Verschleißfestigkeit, weitverbreitet in den Öldichtungen. |
EPDM | Armen | optimal | gut | -40 | 125 | Gute Wasserbeständigkeit, polarer löslicher Widerstand, anorganische Medikamentenresistenz und Wetterbeständigkeit, aber schlechter Ölwiderstand. |
PTFE | optimal | optimal | optimal | -65 | 260 | Öldichtungsmaterial mit der besten Hitzebeständigkeit, der Wasserbeständigkeit, der Chemikalienbeständigkeit, der Wetterbeständigkeit und niedrigen dem Reibungskoeffizienten. |
FAQ:
FAQ:
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
A1: Wir sind ein fachkundiger Hersteller.
Q2: Wie über Rabatt?
A2: Preis basiert auf Produktmodell und -quantität.
Q3: Wie über Ihren Kundendienst?
A3: Als Hersteller bieten wir fördern Technologieunterstützung für alle Probleme und Fragen an.
Q4: Wo wird Ihre Fabrik herein lokalisiert?
A4: Unsere Fabrik ist in der Automobilgummiproduktionsbasis - wirtschaftliches Entwicklungsgebiet Julu, Hebei-Provinz
Q5: Wie steuert Ihre Firma die Qualität?
A5: Qualität zuerst. Zwecks hoher Qualität für unsere Produkte garantieren, lässt TY immer eine ernste Inspektion für alle Produkte und Rohstoffe im strengen Verfahren.
Q6: Wie man die Produkte bestellt?
A6: Schicken Sie uns die Untersuchung mit Detailartikelbezeichnung oder mit Modellnummer einfach.
Q7: Was ist Ihre Lieferbedingungen?
A7: Wir nehmen EXW, UHRKETTE, CIF etc.you können ein wählen an, das bequemer ist.
Q8: stellen Sie Proben zur Verfügung?
A8: Ja tun wir, aber in Betracht der Betriebskosten, müssen Sie die Versandkosten tragen.
Ansprechpartner: Miss. Amy
Telefon: 0086 15093381749
Faxen: 86-319-4229166