|
Produktdetails:
|
| Größe: | 85*108*6 83*110*10 | Applytion: | MAN11 /MAN 13 |
|---|---|---|---|
| Temperatur: | -40℃-+260℃ (hängt vom Material) ab | Marke: | TBT oder besonders angefertigt |
| Garantie: | 1-jährig | Material: | NBR oder besonders angefertigt |
| Farbe: | Brown oder als Ihr erkundigen sich | Teile nein: | 85*108*6mm 83*110*10mm |
| Paket: | Plastik-bag+catron | ProduktÖldichtung: | LKW-Öldichtung |
| Markieren: | Öldichtungs-Reparatur-Sets für MAN11,Öldichtungs-Reparatur-Sets 83*110*10,Kassetten-Öldichtung 85*108*6 Millimeter |
||
Öldichtungs-Beschreibung:
| Produktname | Öldichtung |
| Material | NBR/FKM/MVQ/HNBR/EPDM |
| Farbe | schwarzer roter blaues Braun- oder Kundenantrag |
| Größe | 85*108*6mm &85*110*10mm |
| Härte | 20-90shore A oder als Ihre Anforderungen |
| Zertifikat | IATF16949: 2016 ISO9001: Klimabescheinigung der qualifikation 2008 |
| Anwendung | Öl-Verhinderungs-Dichtung; Wasser-Verhinderungs-Dichtung; Korrosionsverhütungs-Dichtung; Gas-Verhinderungs-Dichtung; Leck-Verhinderungs-Dichtung |
| Verladehafen | Tianjin Qingdao/Ningbo/Shanghai |
| Zahlungsfrist | Paypal, Western Union, Geld-Gramm, T/T im Voraus, L/C am Anblick, etc. |
| Verpackung | Der neutrale Bedarf des Verpackungs- oder Sitzungskunden |
Produkt-Beschreibung 4
| Marke | TBT | Art | TC | Material | NBR |
| Das mechanische | Dichtung der Aktion | Einbauposition | Kurbelwelle | Größe | 55x85x12 |
| Farbe | Brown oder besonders angefertigt | Anwendbar | Maschinen-Energie | Waren sind Standard | Standard |
| Die Eigenschaften |
Verschleißfestigkeit, Hochdruck Ölwiderstand |
Härte | Ufer ±75 | Verladehafen | Tianjin Qingdao/Ningbo/Shanghai |
| Bescheinigung | IATF16949: 2016 | Paket | bag+box | Lieferfrist | Hängt von der Quantität ab |
Materielle Feder
| NBR | Ausgezeichnetes beständiges zu ölen, niedriges temperaturbeständiges, weitverbreitet im Industriegebiet |
| EPDM | Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und Ozon, gute Wärmebeständigkeit, niedrige Temperatur und Chemikalie |
| NR | Hohe Elastizität, gute chemische Stärke |
| CR | Im Allgemeinen guter Widerstand zum Ozon, zum Altern und zu den chemischen, guten mechanischen Eigenschaften über einer breiten Temperaturspanne |
| SBR | Entsetzen Sie Widerstand, Leistung gut in der Adhäsion und Dichtung |
| SILIKON | Breitester Betriebstemperaturbereich, Leistung stabil in der Hochs und Tiefs-Temperatur, verwenden allgemein in Nahrungsmittelversiegelndem Bereich |
| VT/FKM | Ausgezeichneter Widerstand zur hohen Temperatur und zu einem breiten Spektrum des Chemikalien-, Durchlässigkeits- und Kompressionssatzes sind ausgezeichnet |
| HNBR | Wärmebeständigkeit und Oxidationswiderstand |
| IIR | Niedrige Durchlässigkeitsrate und gute elektrische Eigenschaften |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +8618860376516