|
Produktdetails:
|
| Material: | NBR/FKM | Soem: | 142x170x15mm |
|---|---|---|---|
| Größe: | 142x170x15mm | Anwendung: | LKW-RadÖldichtung |
| Eigenschaft: | innere Drehöldichtung | Paket: | Plastik-bag+carton |
| Brank: | TBT oder besonders anfertigen | Farbe: | Brown oder Schwarzes |
| Zertifizierung: | IATF 16949: 2016 | ||
| Markieren: | Front Wheel Rotery Rubber Oil-Dichtung,Gummiöldichtung 142*170*15 Millimeter |
||
Hinterrad-Öldichtung 142 170 15 für schwerer LKW-Ersatzteile JAC/OMAN 142X170X15mm
| Produktname: | Gummiöldichtung für LKW |
| Farbe: | Schwarz, rot, Brown oder als Ihr Antrag |
| Markenname: | TEBIETE oder für Sie besonders anfertigen |
| Eigenschaft: | Langlebiges Gut |
| Ursprungsort: | Hebei, China |
| Art: | TC, SC, DC |
| Größe: | 142*170*15mm |
| Material: | NBR, FKM, Silikon, HNBR, EPDM |
| Medium: | Öl, Wasser und Staub |
| Härte: | Ufer A 60-75 |
| Standard- oder nichtstandardisiert: | Nonstandar |
| Spezies |
Öl Widerstand |
Wetter Widerstand |
Abnutzung Widerstand |
Das niedrigste Temperatur |
Das höchste Temperatur |
Eigenschaften |
| FKM | optimal | optimal | optimal | -40 | 250 | Es hat ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, Ölwiderstand und Chemikalienbeständigkeit und ist der gut ausgewogenste Gummi für Öldichtung. |
| VMQ | gut | optimal | gut | -60 | 225 | Es hat ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, Kaltwiderstand und Wetterbeständigkeit. |
| ACM | optimal | optimal | optimal | -35 | 150 | Die Hitzebeständigkeit ist besser, als Nitrilbutadiengummi, es ausgezeichneten Ölwiderstand zum Verbrennungsmotor, zum Getriebeöl, zum Drehmomentwandleröl, zu etc. hat. |
| AEM | gut | optimal | optimal | -40 | 175 | Es hat guten Ölwiderstand und Hitzebeständigkeit, den besser als Acrylgummi, etwas schlechter als Kieselgel, aber gute Wetterbeständigkeit. |
| HNBR | optimal | gut | optimal | -40 | 150 | Hitzebeständigkeit, Ölwiderstand, bessere Wetterbeständigkeit als Nitrilbutadiengummi. |
| NBR | optimal | gut | optimal | -40 | 125 | Mineralöl-, gute Verschleißfestigkeit, weitverbreitet in den Öldichtungen. |
| EPDM | Armen | optimal | gut | -40 | 125 | Gute Wasserbeständigkeit, polarer löslicher Widerstand, anorganische Medikamentenresistenz und Wetterbeständigkeit, aber schlechter Ölwiderstand. |
| PTFE | optimal | optimal | optimal | -65 | 260 | Öldichtungsmaterial mit der besten Hitzebeständigkeit, der Wasserbeständigkeit, der Chemikalienbeständigkeit, der Wetterbeständigkeit und niedrigen dem Reibungskoeffizienten. |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +8618860376516