Produktdetails:
|
Name: | Differenziale Öldichtung FAW 457 | Material: | FKM FPM VITON |
---|---|---|---|
Farbe: | Brown oder Schwarzes | Größe: | 88x142x20mm |
Standard- oder nichtstandardisiert: | Kundenspezifisch/Standard | Art: | Gummiöldichtung |
Paket: | Plastik-bag+carton | ||
Markieren: | LKW-Öldichtung für FAW,88*142*20mm Differntial Öldichtung,LKW-Öldichtung Differenzial FAW 457 |
Produkt-Name | Differenziale Öldichtung |
LKW-Modell | FAW457 |
Größe | 88x142x20mm |
Soem | 1-09625-322-0, BH2088E, HTB29R |
Materialien | NBR |
Temperatur |
NBR (- 40~120°C), FFKM (- 20~320°C) Viton (- 20~200°C), Silikon (- 70~220°C) EPDM (- 50~150°C), PU (- 40~90°C) |
Eigenschaft | Widerstand zum Hochdruck, zum Öl, zum Wetter, zur Abnutzung, zum Lösungsmittel, zur hohen Temperatur, zur Abnutzung beständig, zum Altern beständig, zur Isolierung, zur Säure und zu alkalischem beständigem |
Bescheinigung |
IATF16949: 2016 ISO-9001:2008 Sgs-Qualitäts-Prüfung |
Härte | 70-90 Ufer A |
Farbe | Rot, schwarz, weiß, blau, grün, klar, usw. |
Beispielzeit |
Wenn auf Lager, innerhalb 3 Tage nach Zahlung Wenn Form aber keinen Vorrat haben Sie, um 10-20days (hängt von der Auftragsquantität) ab Wenn Bedarf neue Form macht, aroud 20-40days (hängen von der Auftragsquantität) ab |
Lieferfrist |
3-10days durch das Versenden nach Restzahlung |
Verschiffen | Durch Schiffe |
Besonders angefertigt | Soem u. ODM werden begrüßt |
Verpackung | Plastik-bag&carton Kasten oder entsprechend Ihren Anforderungen |
Bescheinigung | IATF 16949: 2016 |
Auch Angebot die nein. Für FAW
FAW: 3104055A377
FAW: 2402070-A4R
FAW: 149974647/0199976647
FAW: 3252 3103045-4E 3103045-08
FAW: 3103045-67W
FAW: 3103-00702 451748/448426
FAW: 36302080
FAW: 81965030398 81965030188
FAW: 0209973947 0259974147 0119975546
FAW: 3104045-A0A
Spezies |
Öl Widerstand |
Wetter Widerstand |
Abnutzung Widerstand |
Das niedrigste Temperatur |
Das höchste Temperatur |
Eigenschaften |
FKM | optimal | optimal | optimal | -40 | 250 | Es hat ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, Ölwiderstand und Chemikalienbeständigkeit und ist der gut ausgewogenste Gummi für Öldichtung. |
VMQ | gut | optimal | gut | -60 | 225 | Es hat ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, Kaltwiderstand und Wetterbeständigkeit. |
ACM | optimal | optimal | optimal | -35 | 150 | Die Hitzebeständigkeit ist besser, als Nitrilbutadiengummi, es ausgezeichneten Ölwiderstand zum Verbrennungsmotor, zum Getriebeöl, zum Drehmomentwandleröl, zu etc. hat. |
AEM | gut | optimal | optimal | -40 | 175 | Es hat guten Ölwiderstand und Hitzebeständigkeit, den besser als Acrylgummi, etwas schlechter als Kieselgel, aber gute Wetterbeständigkeit. |
HNBR | optimal | gut | optimal | -40 | 150 | Hitzebeständigkeit, Ölwiderstand, bessere Wetterbeständigkeit als Nitrilbutadiengummi. |
NBR | optimal | gut | optimal | -40 | 125 | Mineralöl-, gute Verschleißfestigkeit, weitverbreitet in den Öldichtungen. |
EPDM | Armen | optimal | gut | -40 | 125 | Gute Wasserbeständigkeit, polarer löslicher Widerstand, anorganische Medikamentenresistenz und Wetterbeständigkeit, aber schlechter Ölwiderstand. |
PTFE | optimal | optimal | optimal | -65 | 260 | Öldichtungsmaterial mit der besten Hitzebeständigkeit, der Wasserbeständigkeit, der Chemikalienbeständigkeit, der Wetterbeständigkeit und niedrigen dem Reibungskoeffizienten. |
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +8618860376516