|
Produktdetails:
|
| Größe: | 77*102*9/19 | Material: | NBR oder kundenspezifisch |
|---|---|---|---|
| Feature: | Ölbeständigkeit, Korrosionsschutz, Dichtungsleistung, Fabrik und Zuhause, hitzebeständig | Farbe: | braun schwarz blau oder kundenspezifisch |
| Teile Nr: | 5096250300 | Zertifikat: | IATF 16949: 2016, ISO 9001:2008 |
| Modell: | JAC ISUZU | Garantie: | 12 Monate |
| Markieren: | ISUZU JAC Radnaben-Öldichtung,5096250300 Radnaben-Öldichtung,77*102*9/19 Radnaben-Öldichtung |
||
Produktname:
Hochwertige Leicht-LKW-Teile ISUZU JAC Radnaben-Öldichtung 77 * 102 * 9/19
Teile Nr.5096250300
Beschreibung der LKW-Öldichtung:
| Produktname | Lkw-Radnabendichtung |
| Größe | 77*102*9/19 |
| Sich bewerben | ISUZU JAC |
| Materialien | NBR, HNBR, EPDM, SILIKON, VITON, FLS, FFPM, PTFE |
| Teil Nr. | 5096250300 |
| Temperatur | NBR(-40~120°C),FFKM(-20~320°C) |
| Feature | Hochdruck-, Öl-, Witterungs-, Abrieb-, Lösungsmittel-, Hochtemperatur-, abriebfest, alterungsbeständig, isolierend, säure- und laugenbeständig |
| Härte | 70-90 Ufer A |
| Farbe | Rot, Schwarz, Braun, Blau, Grün, Klar usw |
| Größe | Jede Größe, kundenspezifisch/Standard und nicht standardmäßig |
| Beispielzeit | Wenn auf Lager, innerhalb von 3 Tagen nach Zahlung |
| Lieferzeit | |
| Versand | Durch Schiffe |
| Angepasst | OEM & ODM sind willkommen |
| Verpackung | Plastiktüte & Karton oder nach Ihren Wünschen |
| Zertifizierung | IATF 16949: 2016 |
Japanische LKW-Öldichtung zur Auswahl:
| 1 | ISUZU / JAC | 46*94,5*8/10 | TC | |
| 2 | ISUZU / JAC | 48*100*8/10 | TC | |
| 3 | ISUZU / JAC | 48*102*8/10 | Gummierte Oberfläche | |
| 4 | ISUZU | AE2658F 8943363172 | 49*100*8/10 | TC |
| 5 | JAC/ISUZU | 49*102*8/10 | Gummierte Oberfläche | |
| 6 | JAC/ISUZU | 57*85*8/12 | eiserne Oberfläche | |
| 7 | JAC/ISUZU | 57*112*8/12 | TC | |
| 8 | JAC/Hino/Isuzu | 9828-57102 BE2323E | 57*124*12/14 | |
| 9 | JAC/Hino/Isuzu | 58*75*10 | ||
| 10 | ISUZU / JAC | 8944080830 | 58*103*12/20 | Gummi abdecken |
| 11 | ISUZU / JAC | 58*103*11/19,5 | eiserne Oberfläche | |
| 12 | JAC/ISUZU | BJ136-3103080 | 59*85*12,7(*) | Gummierte Oberfläche |
| 13 | Dongfeng-LKW Nissan | 38212-90006 | 60*72*7 | TC |
| 14 | Dongfeng-LKW Nissan | 38212-90006 | 60*72*7 | TB |
| fünfzehn | ISUZU / JAC | 65*136*12/14 | ||
| 16 | Dongfeng/NISSAN/HINO | 982870110 | 70*95*12/17,5 | HTC |
| 17 | FAW / Dongfeng Nissan/Hino | 38212-90013 | 74*156*17,5/22,2 | Gummi abdecken |
| 18 | JAC/ISUZU | 5096250300 | 77*102*9/19 | |
| 19 | JAC/ISUZU | 78*157*12,5/14 | ||
| 20 | Isuzu/Mitsubishi, Toyota | 8-94336-316-1 8943679580 | 80*113*12/23 | Eisenoberfläche |
| 21 | JAC/ISUZU | 80*162*12,5/43 | ||
| 22 | Hino Truck/JAC/TOYOTA | 01016684 5000671980 | 127*147*11 | Eisen |
| 23 | Cummins Mitsubishi Dongfeng | 3968563F mh034092 | 130*150*14 | TB-Eisen |
| 24 | Dong Feng-LKW / Mitsubishi | 31N-04080 | 153*175*13° | GUMMI |
| 25 | Dong Feng-LKW / Mitsubishi | 31N-04080 43090-90060 | 154*175*13° | Eisen |
FAQ:
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
A1: Wir sind ein spezialisierter Hersteller.
Q2: Wie wäre es mit Rabatt?
A2: Der Preis basiert auf dem Produktmodell und der Menge.
Q3: Wie wäre es mit Ihrem After-Sales-Service?
A3: Als Hersteller bieten wir Ihnen bei allen Problemen und Fragen Support zur Förderung der Technik an.
Q4: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A4: Unsere Fabrik befindet sich in der Gummiproduktionsbasis für Automobile - Julu Economic Development Zone, Provinz Hebei
Q5: Wie steuert Ihr Unternehmen die Qualität?
A5: Qualität zuerst.Um eine hohe Qualität unserer Produkte zu gewährleisten, führt TY stets eine strenge Inspektion aller Produkte und Rohstoffe in einem strengen Verfahren durch.
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Amy
Telefon: +8615093381749