|
Produktdetails:
|
| Materia: | NBR | Farbe: | Brown, Schwarzes, Blaues, Grünes oder hängt von den requirments ab |
|---|---|---|---|
| Soem: | Nehmen Sie an | Probe: | 2502185 |
| Größe: | 70x95x14x24.8 oder besonders angefertigt | Härte: | 20-90 Ufer A (hängen Sie vom Material) ab |
| Markieren: | 2502185 Wellen-Öldichtung,Wellen-Öldichtung FAW AOE,AOE-Gummiwellendichtung |
||
Produkt-Name:
FAW AOE Axle Driving Shaft Oil Seal 70x95x14x24.8mm
Soem 2502185
Produkt-Beschreibung:
| Produkt-Name | Antriebsachsen-Öldichtung |
| Materialien | NBR oder besonders angefertigt |
| Größe | 70x95x14/24.8mm |
| Eigenschaft | Widerstand zum Hochdruck, zum Öl, zum Wetter, zur Abnutzung, zum Lösungsmittel, zur hohen Temperatur, zur Abnutzung beständig, zum Altern beständig, zur Isolierung, zur Säure und zu alkalischem beständigem |
| LKW-Modell | Achse FAW AOE |
| Bescheinigung | ISO-9001:2008 |
| Härte | 30-90 Ufer A |
| Farbe | Rot, schwarz, weiß, blau, grün, klar, usw. |
| Größe | Irgendeine Größe, besonders angefertigt/Standard- und nichtstandardisiert |
| Beispielzeit | Wenn auf Lager, innerhalb 3 Tage nach Zahlung |
| Lieferfrist |
10-20 Tage durch das Versenden nach Restzahlung |
| Verschiffen | Durch Schiffe |
| Besonders angefertigt | Soem u. ODM werden begrüßt |
| Verpackung | Plastik-bag&carton Kasten oder entsprechend Ihren Anforderungen |
| Bescheinigung | IATF 16949: 2016 |
| Unterschiedliche Art von Öldichtungen | ||||
| Art | Material | Lippe | Frühling | Eigenschaft |
| TC | NBR U. FKM | Doppelte Lippen | Einzeln | Metall Coverd Gummi |
| TB | NBR | Doppelte Lippen | Einzeln | Metallkasten |
| TA | NBR | Doppelte Lippen | Einzeln | Metallkasten |
| Sc | NBR U. FKM | Einzeln | Einzeln | Doppeltes Metall Shell |
| SB | NBR | Einzeln | Einzeln | Metallkasten |
| SA | NBR | Einzeln | Einzeln | Doppeltes Metall Shell |
| DC | NBR | Doppelte Lippen | Doppeltes | Doppelte Frühlinge |
| vc | NBR U. FKM | Einzeln | Ohne | Metall Coverd Gummi |
| VB | NBR | Einzeln | Ohne | Metallkasten |
| Tcv | NBR | Doppelte Lippen | Einzeln | Hochdruck |
| TCN | NBR | Doppelte Lippen | Einzeln | Hochdruck |
| PTFE | PTFE | Einzelne u. doppelte Lippen | Ohne | Edelstahl |
| HTCL | NBR U. FKM | Doppelte Lippen | Einzeln | Innerer Faden L |
| HTCR | NBR U. FKM | Doppelte Lippen | einzeln | Innerer Faden R |
| Art | Größe | Art | Größe | |
| Sc | 06*015*04 | Sc | 08*016*05 | |
| Sc | 09*016*04 | Sc | 12*022*04 | |
| Sc | 12*022*06 | Sc | 13*022*04 | |
| Sc | 14*020*05 | Sc | 14*028*10 | |
| Sc | 15*022*05 | Sc | 15*023*07 | |
| Sc | 15*032*07 | Sc | 15*040*10 | |
| Sc | 16*040*08 | Sc | 17*024*05 | |
| Sc | 17*035*05 | Sc | 17*035*08 | |
| Sc | 17*045*07 | Sc | 18*026*06 | |
| Sc | 18*030*05 | Sc | 18*032*10 | |
| Sc | 18*035*07 | Sc | 19*027*06 | |
| Sc | 19*035*08 | Sc | 19*047*10 | |
| Sc | 20*35*07 | Sc | 20*035*10 | |
| Sc | 20*046*08 | Sc | 20*052*09 | |
| Sc | 22*035*06 | Sc | 22*036*06 | |
| Sc | 22*036*10 | Sc | 22*038*06 | |
| Sc | 22*046*08 | Sc | 23*036*06 | |
| Sc | 24*036*08 | Sc | 24*038*07 | |
| Sc | 24*052*10 | Sc | 25*034*07 | |
| Sc | 25*062*07 | Sc | 27*047*10 | |
| Sc | 28*035*06 | Sc | 28*043*07 | |
| Sc | 30*037*08 | Sc | 30*040*07 | |
| Sc | 30*046*07 | Sc | 30*062*12 | |
| Sc | 30*072*08 | Sc | 31*047*07 | |
| Sc | 32*045*08 | Sc | 32*058*10 | |
| Sc | 33*052*06 | Sc | 33*066*12 | |
| Sc | 35*046*07 | Sc | 35*050*12 | |
| Sc | 35*052*06 | Sc | 35*052*10 | |
| Sc | 35*056*08 | Sc | 36*047*07 | |
| Sc | 36*068*10 | Sc | 38*056*10 | |
| Sc | 38*062*08 | Sc | 40*060*08 | |
| Sc | 40*070*08 | Sc | 42*052*07 | |
| Sc | 43*055*07 | Sc | 44*060*08 | |
| Sc | 44*060*10 | Sc | 44*072*10 | |
| Sc | 45*080*10 | Sc | 47*057*07 | |
| Sc | 47*060*07 | Sc | 47*065*10 | |
| Sc | 50*062*08 | Sc | 50*065*08 | |
| Sc | 50*070*08 | Sc | 50*070*12 | |
| Sc | 50*072*07 | Sc | 50*072*14 | |
| Sc | 52*068*08 | Sc | 52*085*10 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Wann kann ich den Preis erhalten?
: Wir zitieren normalerweise innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Untersuchung erhalten. Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu erhalten, bitte sagen Sie uns durch E-Mail, damit wir Ihre Untersuchung als die höchste Priorität ansehen.
Q: Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?
: Nach Preisbestätigung können Sie fordern, damit Proben unsere Qualität überprüfen.
Q: Können Sie den Entwurf für uns tun?
: Ja. Wir haben ein Berufsteam mit reicher Erfahrung in Verpackenkastenentwurf und -herstellung. Wir können die Produkte gemäß Ihrer Anforderungen herstellen.
Q: Wie lang kann ich erwarten, die Probe zu erhalten?
: Er ist zur Lieferung in 7-10 Tage bereit. Die Proben werden Ihnen über Eil geschickt und ankommen in 3-5 Tage.
Q: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit für Massenproduktion?
: Normalerweise 30-45 Tage nachdem Sie die pp.-Probe bestätigen und wir empfing Ihre Ablagerung.
Ansprechpartner: Amy
Telefon: +8615093381749